PSEi
6,089.91
0.00 (0.00%)
2,160,160
358,524,747.28
0
0
0
3
358,524,747.28
358,524,747.28
ALL
3,415.16
0.00 (0.00%)
2,160,160
358,524,747.28
0
0
0
3
358,524,747.28
358,524,747.28
FIN
1,926.99
0.00 (0.00%)
1,968,350
242,504,853.54
0
0
0
1
242,504,853.54
242,504,853.54
HDG
4,746.27
0.00 (0.00%)
191,810
116,019,893.75
0
0
0
2
116,019,893.75
116,019,893.75
IND
8,843.95
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
M-O
17,710.43
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
PRO
2,068.49
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
SVC
2,751.94
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
| SYMBOL | LTP | CHG | CHG % | OPEN | HIGH | LOW | PREV | VALUE | TRADES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 8990B | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 8990P | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AAA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | 0 | |
| AB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0 | 0 | |
| ABA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.335 | 0 | 0 | |
| ABG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0 | 0 | |
| ABS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0 | 0 | |
| ABSP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0 | 0 | |
| AC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.50 | 0 | 0 | |
| ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0 | 0 | |
| ACEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | |
| ACENA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0 | 0 | |
| ACENB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0 | 0 | |
| ACPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | |
| ACPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498.00 | 0 | 0 | |
| ACPB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.20 | 0 | 0 | |
| ACPB3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0 | 0 | |
| ACPB4 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.00 | 0 | 0 | |
| ACR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | 0 | |
| AEV | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 0 | 0 | |
| AGI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | |
| AGIW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0 | 0 | |
| ALCO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.435 | 0 | 0 | |
| ALCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ALCPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ALCPD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0 | 0 | |
| ALCPF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | |
| ALHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0 | 0 | |
| ALI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 0 | 0 | |
| ALL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.16 | 358,524,747 | 3 | |
| ALLDY | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.035 | 0 | 0 | |
| ALLHC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0 | 0 | |
| ALTER | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | |
| ALTP2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0 | 0 | |
| ANI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0 | 0 | |
| ANS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 0 | |
| AP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 0 | 0 | |
| APB2R | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0 | 0 | |
| APC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.098 | 0 | 0 | |
| APL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0075 | 0 | 0 | |
| APO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | |
| APVI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 0 | |
| APX | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 0 | 0 | |
| AR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0046 | 0 | 0 | |
| ARA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.335 | 0 | 0 | |
| AREIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 0 | 0 | |
| ASLAG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0 | 0 | |
| AT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0 | 0 | |
| ATI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ATN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.415 | 0 | 0 | |
| ATNB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.415 | 0 | 0 | |
| AUB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0 | 0 | |
| AXLM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0 | 0 | |
| BALAI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| BC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 0 | 0 | |
| BCB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0 | 0 | |
| BCOR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0 | 0 | |
| BCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 0 | 0 | |
| BDO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.10 | 0 | 0 | |
| BEL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0 | 0 | |
| BH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0 | 0 | |
| BHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.034 | 0 | 0 | |
| BKR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 | 0 | |
| BLOOM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0 | 0 | |
| BMM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0 | 0 | |
| BNCOM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0 | 0 | |
| BPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.10 | 0 | 0 | |
| BRN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0 | 0 | |
| BRNP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.35 | 0 | 0 | |
| BRNPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.90 | 0 | 0 | |
| BRNPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0 | 0 | |
| BSC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.118 | 0 | 0 | |
| C | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0 | 0 | |
| CA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 0 | 0 | |
| CAB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | |
| CAT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | |
| CBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0 | 0 | |
| CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0 | 0 | |
| CEB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 0 | 0 | |
| CEBCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 0 | |
| CEI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.076 | 0 | 0 | |
| CEU | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0 | 0 | |
| CHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CHP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0 | 0 | |
| CIC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 0 | 0 | |
| CLI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0 | 0 | |
| CLIA1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0 | 0 | |
| CLIA2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0 | 0 | |
| CNPF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0 | 0 | |
| CNVRG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 0 | 0 | |
| COAL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.028 | 0 | 0 | |
| COL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0 | 0 | |
| COSCO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0 | 0 | |
| CPG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 | 0 | |
| CPGP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CPGPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0 | 0 | |
| CPM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 | |
| CREC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0 | 0 | |
| CREIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0 | 0 | |
| CROWN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0 | 0 | |
| CSB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0 | 0 | |
| CTS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | 0 | |
| CYBR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | |
| DD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0 | 0 | |
| DDMPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0 | 0 | |
| DDPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0 | 0 | |
| DELM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0 | 0 | |
| DFNN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | 0 | |
| DHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0 | 0 | |
| DITO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 | 0 | |
| DIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0 | 0 | |
| DMC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0 | 0 | |
| DMCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0 | 0 | |
| DMPA1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | |
| DMPA2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 0 | 0 | |
| DMPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 0 | 0 | |
| DMW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0 | 0 | |
| DNA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DNL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0 | 0 | |
| DTEL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0 | 0 | |
| DWC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0 | 0 | |
| ECP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 | |
| ECVC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.265 | 0 | 0 | |
| EEI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0 | 0 | |
| EEIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | |
| EEIPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 0 | 0 | |
| EEIPD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | |
| EG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0094 | 0 | 0 | |
| EGRN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.036 | 0 | 0 | |
| ELI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.098 | 0 | 0 | |
| EMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0 | 0 | |
| ENEX | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0 | 0 | |
| EURO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| EW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0 | 0 | |
| FAF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0 | 0 | |
| FB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 0 | 0 | |
| FBP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0 | 0 | |
| FBP2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0 | 0 | |
| FCG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0 | 0 | |
| FDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0 | 0 | |
| FDCPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0 | 0 | |
| FDCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.00 | 0 | 0 | |
| FERRO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0 | 0 | |
| FEU | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.50 | 0 | 0 | |
| FFI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0 | 0 | |
| FGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0 | 0 | |
| FGENG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.40 | 0 | 0 | |
| FILRT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0 | 0 | |
| FIN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.99 | 242,504,854 | 1 | |
| FJP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0 | 0 | |
| FJPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0 | 0 | |
| FLI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0 | 0 | |
| FMETF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.40 | 0 | 0 | |
| FNI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0 | 0 | |
| FOOD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0 | 0 | |
| FPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0 | 0 | |
| FPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| FRUIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | |
| FYN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0 | 0 | |
| FYNB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| GEO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.078 | 0 | 0 | |
| GERI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0 | 0 | |
| GLO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651.00 | 0 | 0 | |
| GLOBA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.00 | 0 | 0 | |
| GLOBB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0 | 0 | |
| GLOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| GLOPP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.50 | 0 | 0 | |
| GMA7 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0 | 0 | |
| GMAP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0 | 0 | |
| GPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0 | 0 | |
| GREEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | |
| GSMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0 | 0 | |
| GTCAP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0 | 0 | |
| GTPPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0 | 0 | |
| GTPPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0 | 0 | |
| HDG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746.27 | 116,019,894 | 2 | |
| HI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0 | 0 | |
| HLCM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| HOME | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.247 | 0 | 0 | |
| HOUSE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| HTI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | |
| I | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.199 | 0 | 0 | |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | 0 | 0 | |
| IDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | |
| IMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0 | 0 | |
| IMP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 | |
| IND | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,843.95 | 0 | 0 | |
| INFRA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.355 | 0 | 0 | |
| ION | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0 | 0 | |
| IPM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | |
| IPO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0 | 0 | |
| IS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | |
| JAS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0 | 0 | |
| JFC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0 | 0 | |
| JFCPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 0 | 0 | |
| JFCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.00 | 0 | 0 | |
| JGS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0 | 0 | |
| JOH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0 | 0 | |
| KEEPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | 0 | |
| KEP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0 | 0 | |
| KPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| KPHB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| KPPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0 | 0 | |
| LAND | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0 | 0 | |
| LBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0 | 0 | |
| LC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.191 | 0 | 0 | |
| LCB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.188 | 0 | 0 | |
| LFM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 0 | 0 | |
| LMG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.255 | 0 | 0 | |
| LODE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | 0 | |
| LOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0 | 0 | |
| LPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.033 | 0 | 0 | |
| LPZ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| LSC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0 | 0 | |
| LTG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0 | 0 | |
| M-O | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,710.43 | 0 | 0 | |
| MA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0082 | 0 | 0 | |
| MAB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | 0 | 0 | |
| MAC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0 | 0 | |
| MACAY | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0 | 0 | |
| MAH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | 0 | |
| MAHB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0 | 0 | |
| MARC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 | 0 | |
| MAXS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0 | 0 | |
| MB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.164 | 0 | 0 | |
| MBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0 | 0 | |
| MBT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | 0 | 0 | |
| MED | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.098 | 0 | 0 | |
| MEDIC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.202 | 0 | 0 | |
| MEG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0 | 0 | |
| MER | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 0 | 0 | |
| MFC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0 | 0 | |
