PSEi
5,701.54
0.00 (0.00%)
8,176,740
430,011,313.39
0
0
0
5
430,011,313.39
430,011,313.39
ALL
3,183.35
0.00 (0.00%)
8,176,740
430,011,313.39
0
0
0
5
430,011,313.39
430,011,313.39
FIN
1,739.14
0.00 (0.00%)
1,800,000
200,248,200.00
0
0
0
1
200,248,200.00
200,248,200.00
HDG
4,241.32
0.00 (0.00%)
5,572,140
124,111,922.55
0
0
0
2
124,111,922.55
124,111,922.55
IND
7,383.00
0.00 (0.00%)
188,300
83,001,980.95
0
0
0
1
83,001,980.95
83,001,980.95
M-O
19,142.55
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
PRO
1,738.92
0.00 (0.00%)
616,300
22,649,209.89
0
0
0
1
22,649,209.89
22,649,209.89
SVC
3,065.98
0.00 (0.00%)
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
| SYMBOL | LTP | CHG | CHG % | OPEN | HIGH | LOW | PREV | VALUE | TRADES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 8990B | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 8990P | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AAA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | 0 | |
| AB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0 | 0 | |
| ABA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 | |
| ABG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0 | 0 | |
| ABS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0 | 0 | |
| ABSP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0 | 0 | |
| AC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0 | 0 | |
| ACE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0 | 0 | |
| ACEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0 | 0 | |
| ACENA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0 | 0 | |
| ACENB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.00 | 0 | 0 | |
| ACPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | |
| ACPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0 | 0 | |
| ACPB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.20 | 0 | 0 | |
| ACPB3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0 | 0 | |
| ACPB4 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0 | 0 | |
| ACR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0 | 0 | |
| AETF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.80 | 0 | 0 | |
| AEV | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 0 | |
| AGI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0 | 0 | |
| AGIW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0 | 0 | |
| ALCO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | 0 | |
| ALCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ALCPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ALCPD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0 | 0 | |
| ALCPF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0 | 0 | |
| ALCPG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | |
| ALCPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 0 | 0 | |
| ALHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0 | 0 | |
| ALI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 0 | 0 | |
| ALL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183.35 | 430,011,313 | 5 | |
| ALLDY | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.035 | 0 | 0 | |
| ALLHC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0 | 0 | |
| ALTER | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | |
| ALTP2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0 | 0 | |
| ANI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.475 | 0 | 0 | |
| ANS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0 | 0 | |
| AP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 0 | 0 | |
| APB2R | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0 | 0 | |
| APC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.103 | 0 | 0 | |
| APL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0058 | 0 | 0 | |
| APO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0 | 0 | |
| APVI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0 | 0 | |
| APX | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0 | 0 | |
| AR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0046 | 0 | 0 | |
| ARA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.255 | 0 | 0 | |
| AREIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0 | 0 | |
| ASLAG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0 | 0 | |
| AT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0 | 0 | |
| ATI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ATN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0 | 0 | |
| ATNB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0 | 0 | |
| AUB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0 | 0 | |
| AXLM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0 | 0 | |
| BALAI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0 | 0 | |
| BC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0 | 0 | |
| BCB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| BCOR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 0 | |
| BCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 0 | 0 | |
| BDO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 | 0 | |
| BEL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0 | 0 | |
| BH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 0 | 0 | |
| BHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.029 | 0 | 0 | |
| BKR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.485 | 0 | 0 | |
| BLOOM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0 | 0 | |
| BMM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0 | 0 | |
| BNCOM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0 | 0 | |
| BPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0 | 0 | |
| BRN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | 0 | |
| BRNP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80 | 0 | 0 | |
| BRNPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.90 | 0 | 0 | |
| BRNPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | 0 | 0 | |
| BSC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.106 | 0 | 0 | |
| C | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0 | 0 | |
| CA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | 0 | 0 | |
| CAB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CAT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | |
| CBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0 | 0 | |
| CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0 | 0 | |
| CEB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 0 | 0 | |
| CEBCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0 | 0 | |
| CEI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.089 | 0 | 0 | |
| CEU | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0 | 0 | |
| CHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CHP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | |
| CIC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0 | 0 | |
| CLI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0 | 0 | |
| CLIA1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0 | 0 | |
| CLIA2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0 | 0 | |
| CNPF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 0 | 0 | |
| CNVRG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 0 | 0 | |
| COL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0 | 0 | |
| COSCO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0 | 0 | |
| CPG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 | |
| CPGP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| CPGPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0 | 0 | |
| CPM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0 | 0 | |
| CREC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0 | 0 | |
| CREIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0 | 0 | |
| CROWN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0 | 0 | |
| CSB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0 | 0 | |
| CTS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | |
| CYBR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | |
| DD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 0 | 0 | |
| DDMPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0 | 0 | |
| DDPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.95 | 0 | 0 | |
| DELM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0 | 0 | |
| DFNN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0 | 0 | |
| DHI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0 | 0 | |
| DITO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 | 0 | |
| DIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0 | 0 | |
| DMC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0 | 0 | |
| DMCP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0 | 0 | |
| DMPA1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | |
| DMPA2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 0 | 0 | |
| DMPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 0 | 0 | |
| DMW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0 | 0 | |
| DNA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| DNL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0 | 0 | |
| DTEL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0 | 0 | |
| DWC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0 | 0 | |
| ECP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| ECVC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.315 | 0 | 0 | |
| EEI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0 | 0 | |
| EEIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | |
| EEIPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 0 | |
| EEIPD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | |
| EEIPE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | |
| EG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0094 | 0 | 0 | |
| EGRN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.026 | 0 | 0 | |
| ELI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.104 | 0 | 0 | |
| EMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0 | 0 | |
| ENEX | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | |
| EURO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0 | 0 | |
| EW | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0 | 0 | |
| FAF | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| FB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 0 | 0 | |
| FBP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0 | 0 | |
| FBP2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0 | 0 | |
| FCG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | |
| FDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0 | 0 | |
| FDCPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | |
| FDCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 | 0 | 0 | |
| FERRO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0 | 0 | |
| FEU | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0 | 0 | |
| FFI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0 | 0 | |
| FGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 0 | 0 | |
| FGENG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.40 | 0 | 0 | |
| FILRT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0 | 0 | |
| FIN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.14 | 200,248,200 | 1 | |
| FJP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0 | 0 | |
| FJPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0 | 0 | |
| FLI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 | |
| FNI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0 | 0 | |
| FOOD | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| FPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0 | 0 | |
| FPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 | |
| FRUIT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0 | 0 | |
| FYN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0 | 0 | |
| FYNB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| GEO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.082 | 0 | 0 | |
| GERI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0 | 0 | |
| GLO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519.00 | 0 | 0 | |
| GLOBA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901.00 | 0 | 0 | |
| GLOBB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0 | 0 | |
| GLOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| GLOPP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.50 | 0 | 0 | |
| GMA7 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0 | 0 | |
| GMAP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0 | 0 | |
| GPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0 | 0 | |
| GREEN | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | |
| GSMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.40 | 0 | 0 | |
| GTCAP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.20 | 0 | 0 | |
| GTPPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0 | 0 | |
| GTPPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.00 | 0 | 0 | |
| HDG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,241.32 | 124,111,923 | 2 | |
| HI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| HLCM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| HOME | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 | 0 | |
| HOUSE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| HTI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0 | 0 | |
| I | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.199 | 0 | 0 | |
| ICT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.00 | 0 | 0 | |
| IDC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 | 0 | |
| IMI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0 | 0 | |
| IMP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0 | 0 | |
| IND | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,383.00 | 83,001,981 | 1 | |
| INFRA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| ION | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0 | 0 | |
| IPM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0 | 0 | |
| IPO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0 | 0 | |
| IS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.126 | 0 | 0 | |
| JAS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0 | 0 | |
| JFC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0 | 0 | |
| JFCPA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 0 | 0 | |
| JFCPB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 0 | 0 | |
| JGS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0 | |
| JOH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0 | 0 | |
| KEEPR | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0 | 0 | |
| KEP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| KPH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| KPHB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| KPPI | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0 | 0 | |
| LAND | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| LBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 0 | 0 | |
| LC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.224 | 0 | 0 | |
| LCB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.225 | 0 | 0 | |
| LFM | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 | 0 | 0 | |
| LMG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.385 | 0 | 0 | |
| LODE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.405 | 0 | 0 | |
| LOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | 0 | |
| LPC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.025 | 0 | 0 | |
| LPZ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0 | 0 | |
| LSC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 | 0 | |
| LTG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0 | 0 | |
| LTL | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 | |
| M-O | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,142.55 | 0 | 0 | |
| MA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0086 | 0 | 0 | |
| MAB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0088 | 0 | 0 | |
| MAC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0 | 0 | |
| MACAY | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0 | 0 | |
| MAH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0 | 0 | |
| MAHB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| MARC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | |
| MAXS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0 | 0 | |
| MB | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.174 | 0 | 0 | |
| MBC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 0 | 0 | |
| MBT | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 0 | 0 | |
| MED | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.099 | 0 | 0 | |
